(4) |
| Количество режимов струи верхнего душа: | 1 режим, Rain |
| Количество режимов струи ручного душа: | Два |
| Страна-производства | Португалия |
| Вес, кг(за шт) | 6.79 кг |
| Длина душевого шланга (мм) | 1750 мм |
| Объем, м^3( за шт) | 0.03648 м^3 |
| Комплектация | душевой кронштейн, стойка, верхний душ, душевой шланг, ручной душ, держатель ручного душа, смеситель |
| Тип монтажа | настенный |
| Размер верхнего душа, мм: | квадрат 250 мм х 250 мм |
| Размер ручного душа, мм: | 100 мм |
| Количество режимов струи верхнего душа: | 1 режим, Rain |
| Количество режимов струи ручного душа: | Два |
| Страна-производства | Португалия |
| Вес, кг(за шт) | 6.79 кг |
| Длина душевого шланга (мм) | 1750 мм |
| Объем, м^3( за шт) | 0.03648 м^3 |
| Комплектация | душевой кронштейн, стойка, верхний душ, душевой шланг, ручной душ, держатель ручного душа, смеситель |
| Тип монтажа | настенный |
| Размер верхнего душа, мм: | квадрат 250 мм х 250 мм |
| Размер ручного душа, мм: | 100 мм |
|
Алматы склад №1 (Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Талжанова, дом 54) |
Наличие: отсутствует |
|
Алматы склад №1 NEW (Алматы склад №1 NEW) |
Наличие: отсутствует |
|
Алматы склад №2 (Алматы) |
Наличие: отсутствует |
|
Алматы склад №3 (Алматы склад №3) |
Наличие: отсутствует |
|
Астана склад №1 (Астана склад №1) |
Наличие: отсутствует |
|
Астана склад №2 (Астана склад №2) |
Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Душевая система со смесителем для душа, встраиваемая, хром Grohe Tempesta 250 1000191
206 800 ₸
Душевая система с термостатом для душа, хром Grohe Tempesta 250 Cube 26689001
206 500 ₸
Душевая система с термостатом для душа, хром Grohe Tempesta 250 26670001
206 500 ₸
Душевая система со смесителем для ванны, черный ESKO ST100B
83 900 ₸
Душевая система с термостатом для ванны, хром Grohe Tempesta System 250 26672001
283 100 ₸